| Technische Richtlinien | |||||||
| Die Duo-Park-Systeme sind in 7 unterschiedlichen Abmessungen erhältlich: | |||||||
| System | Innenmaße cm |
Zulässige Fahrzeughöhe |
Zulässige Fahrzeuglänge |
Fahrzeug typen |
Platzbedarf Container |
Platzbedarf System |
|
| LxBxT | cm | cm | z.B. | cm | LxBxT | ||
| DP 1/A | 430*217*187 | 145 | 400 | VW Golf | 470*255*195 | 470*260*205 | |
| DP 2/A | 480*217*187 | 145 | 440 | VW Golf Variant | 520*255*195 | 520*260*205 | |
| DP 2B | 418*217*202 | 165 | 440 | Audi A4 | 520*255*210 | 520*260*220 | |
| DP 3/B | 510*217*202 | 165 | 480 | Mercedes 300 Te | 550*255*210 | 550*260*220 | |
| DP 3/C | 510*217*232 | 195 | 480 | VW Sharan, Pajero | 550*255*240 | 550*260*250 | |
| DP 4/B | 560*217*202 | 165 | 530 | Mercedes S-Klasse | 600*255*210 | 600*260*220 | |
| DP 4/C | 560*217*202 | 195 | 530 | Pajero (gr. Radstand) |
600*255*240 | 600*260*250 | |
| Unter dem Punkt
Planungsunterlagen können Sie sich CAD Dateien (dwg bzw dxf) zu den jeweiligen Duo-Park-Systemen herunterladen. |
|||||||